空き家バンク
物件一覧
物件No.102
| 所在地 | 福田 | 建物面積 | 92.49㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和42年、昭和63年 |
| 敷地面積 | 206.72㎡ | 価格 | 売買:298万円 |
| 家屋の状態 |
即入居可能な物件です。 内壁(土壁)の劣化や内壁(クロス)の汚れ、雨漏りの痕跡があります。 所有者の敷地の間に水路が通っています。 |
|---|
物件No.177
| 所在地 | 福田 | 建物面積 | 110.23㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和42年 |
| 敷地面積 | 275.59㎡ | 価格 | 売買:160万円 |
| 家屋の状態 |
引き渡し以降に即入居可能な物件です。 室内でペットを飼っていたこともあり、一部の畳に損傷があります。過去に雨漏りがありましたが、修繕済です。 |
|---|
物件No.533
| 所在地 | 池田 | 建物面積 | 73.76㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K | 建築年 | 昭和53年 |
| 敷地面積 | 218.23㎡ | 価格 | 売買:500万円 |
| 家屋の状態 | 天井に数箇所の雨漏跡があるほか、床に沈み等、小規模な修繕が必要です。 |
|---|
物件No.522
| 所在地 | 吉野 | 建物面積 | 77.12㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建築年 | 昭和2年 |
| 敷地面積 | 227.18㎡ | 価格 | 売買:200万円 |
| 家屋の状態 |
母屋は、床の一部に沈みがあり、給湯器は年数が経過しています。 過去に、フローリング、トイレ、浴室、洗面化粧台、屋根のリフォームをしています。別棟のはなれは劣化しており、特に物置部分は白蟻被害による損傷が広くあります。 |
|---|
物件No.492
| 所在地 | 坂手 | 建物面積 | 62.14㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K | 建築年 | 昭和32年 |
| 敷地面積 | 68.65㎡+67.00㎡ | 価格 | 売買:1万円 |
| 家屋の状態 | 住むためには大規模修繕(台所、お風呂、1部屋根、1部外壁、床の張替など)が必要です。 |
|---|
物件No.531
| 所在地 | 苗羽 | 建物面積 | 101.35㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和57年 |
| 敷地面積 | 177.30㎡ | 価格 | 売買:500万円 |
| 家屋の状態 |
即入居可能な物件です。 1階トイレ天井に雨漏りの痕跡があります。 再建築不可となります。 |
|---|
物件No.532
| 所在地 | 二面 | 建物面積 | 107.07㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和30年 |
| 敷地面積 | 170.24㎡ | 価格 | 売買:150万円 |
| 家屋の状態 | 天井に複数箇所の雨漏跡があるほか、床に少し沈みや損傷個所、給湯器が年数経過している等、中規模程度の修繕は必要です。 |
|---|
物件No.530
| 所在地 | 片城 | 建物面積 | 114.96㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和52年 |
| 敷地面積 | 168.59㎡ | 価格 | 売買:250万円 |
| 家屋の状態 | 天井に複数箇所の雨漏跡があるほか、台所の床の損傷、給湯器が年数経過している等、中規模な修繕は必要です。 |
|---|
物件No.529
| 所在地 | 片城 | 建物面積 | 72.68.㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建築年 | 不明、昭和50年 |
| 敷地面積 | 104.95㎡ | 価格 | 売買:200万円 |
| 家屋の状態 | 天井に複数箇所の雨漏跡があるほか、キッチンの床に沈みや、トイレの水漏れ、給湯器が年数経過している等ある程度の修繕が必要です。 |
|---|
物件No.203
| 所在地 | 室生 | 建物面積 | 65.99㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建築年 | 昭和40年、平成6年 |
| 敷地面積 | 155.16㎡ | 価格 | 売買:250万円 |
| 家屋の状態 |
トイレ壁紙の劣化や廊下床の沈み、襖の損傷等の小規模修繕が必要な物件です。 残置物はありません。 |
|---|
物件No.176
| 所在地 | 室生 | 建物面積 | 75.17㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建築年 | 平成5年 |
| 敷地面積 | 218.64㎡ | 価格 | 売買:600万円 |
| 家屋の状態 | 水回りのトイレや風呂、キッチンは掃除又は改修が必要な状態で、その他室内もハウスクリーニングが必要です。脱衣所の床に蟻害の影響で沈みがあります。 |
|---|
物件No.468
| 所在地 | 苗羽 | 建物面積 | 600.99㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 明治31・41年 大正6・15年 昭和11年 |
| 敷地面積 | 1094.38㎡ | 価格 | 売買:1,000万円 |
| 家屋の状態 | 一部内壁の張替えを要しますが即入居可能な物件です。 |
|---|
物件No.503
| 所在地 | 福田 | 建物面積 | 221.60㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建築年 | 昭和55年 |
| 敷地面積 | 243.09㎡ | 価格 | 売買:300万円 |
| 家屋の状態 | 構造上の2階3階部分に位置する2階建て木造住宅において、基礎が鉄筋コンクリート造にかからない部分があり、その部分の地盤が沈下しています。その影響で玄関にズレが生じており、雨漏り等が発生し、大規模な修繕が必要です。他、給湯器の交換も必要です。 |
|---|
物件No.475
| 所在地 | 橘 | 建物面積 | 85.82㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和36年・昭和53年 |
| 敷地面積 | 142.73㎡ | 価格 | 売買:250万円 |
| 家屋の状態 |
お風呂と台所については、入居前にプロパンガスを設置予定です。 ハリや柱等に多数に蟻害が生じています。 |
|---|
物件No.510
| 所在地 | 草壁本町 | 建物面積 | 91.73㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建築年 | 大正15年 |
| 敷地面積 | 190.91㎡ | 価格 | 250万円 |
| 家屋の状態 | 風呂や給湯器、洗面台は修繕が必要です。残置物があります。離れは雨漏りがあり、使用するには屋根や天井の修繕が必要です。 |
|---|
物件No.520
| 所在地 | 馬木 | 建物面積 | 173.66㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和50年 |
| 敷地面積 | 225.57㎡ | 価格 | 売買:400万円 |
| 家屋の状態 | 和室の畳に一部に沈みや痛み、雨漏りが数か所ある他、給湯器の年数が経過しているなど、中規模な修繕が必要な物件です。 |
|---|
物件No.476
| 所在地 | 神浦 | 建物面積 | 母屋:58.40㎡ 納屋:8.40㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建築年 | 平成18年 |
| 敷地面積 | 260.27㎡ | 価格 | 500万円 |
| 家屋の状態 |
修繕は不要で、入居可能な物件です。 給湯器は使用できますが、15年程経過しています。 |
|---|
物件No.478
| 所在地 | 吉田 | 建物面積 | 134.76㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和54年・平成4年 |
| 敷地面積 | 266.94㎡ | 価格 | 300万円 |
| 家屋の状態 | 雨漏り修理や給湯設備・トイレの設置、台所や洗面台の交換、風呂や内壁の修理、全体的な清掃等の住むための修繕が必要です。 |
|---|
物件No.502
| 所在地 | 吉田 | 建物面積 | 92.86㎡+13.57㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和45年 |
| 敷地面積 | 280.41㎡ | 価格 | 400万円 |
| 家屋の状態 | 一部壁紙と床の張替等の小規模修繕が必要な物件です。亀裂の入ったブロック塀があります。 |
|---|







