空き家バンク
物件一覧
物件No.533
| 所在地 | 池田 | 建物面積 | 73.76㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3K | 建築年 | 昭和53年 |
| 敷地面積 | 218.23㎡ | 価格 | 売買:500万円 |
| 家屋の状態 | 天井に数箇所の雨漏跡があるほか、床に沈み等、小規模な修繕が必要です。 |
|---|
物件No.522
| 所在地 | 吉野 | 建物面積 | 77.12㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 建築年 | 昭和2年 |
| 敷地面積 | 227.18㎡ | 価格 | 売買:200万円 |
| 家屋の状態 |
母屋は、床の一部に沈みがあり、給湯器は年数が経過しています。 過去に、フローリング、トイレ、浴室、洗面化粧台、屋根のリフォームをしています。別棟のはなれは劣化しており、特に物置部分は白蟻被害による損傷が広くあります。 |
|---|
物件No.416
| 所在地 | 堀越 | 建物面積 | 110.99㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和3年、明治36年、不明 |
| 敷地面積 | 331.81㎡ | 価格 | 賃貸:50,000円 |
| 家屋の状態 | 畳の損傷個所や水回り関係が劣化している等ありますが所有者が修繕予定です。 |
|---|
物件No.532
| 所在地 | 二面 | 建物面積 | 107.07㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和30年 |
| 敷地面積 | 170.24㎡ | 価格 | 売買:150万円 |
| 家屋の状態 | 天井に複数箇所の雨漏跡があるほか、床に少し沈みや損傷個所、給湯器が年数経過している等、中規模程度の修繕は必要です。 |
|---|
物件No.203
| 所在地 | 室生 | 建物面積 | 65.99㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建築年 | 昭和40年、平成6年 |
| 敷地面積 | 155.16㎡ | 価格 | 売買:250万円 |
| 家屋の状態 |
トイレ壁紙の劣化や廊下床の沈み、襖の損傷等の小規模修繕が必要な物件です。 残置物はありません。 |
|---|
物件No.176
| 所在地 | 室生 | 建物面積 | 75.17㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建築年 | 平成5年 |
| 敷地面積 | 218.64㎡ | 価格 | 売買:600万円 |
| 家屋の状態 | 水回りのトイレや風呂、キッチンは掃除又は改修が必要な状態で、その他室内もハウスクリーニングが必要です。脱衣所の床に蟻害の影響で沈みがあります。 |
|---|
物件No.516
| 所在地 | 蒲生 | 建物面積 | 163.41㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K以上 | 建築年 | 昭和40年、昭和41年、昭和52年 |
| 敷地面積 | 461.83㎡ | 価格 | 30,000円 |
| 家屋の状態 | 即入居可能な物件ですが、建物一部に蟻害が見られ、床に沈みもあります。2ヶ所ある洗面台のうち、1ヶ所は漏水しています。 |
|---|
物件No.476
| 所在地 | 神浦 | 建物面積 | 母屋:58.40㎡ 納屋:8.40㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 建築年 | 平成18年 |
| 敷地面積 | 260.27㎡ | 価格 | 500万円 |
| 家屋の状態 |
修繕は不要で、入居可能な物件です。 給湯器は使用できますが、15年程経過しています。 |
|---|
物件No.487
| 所在地 | 室生 | 建物面積 | 68.28㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建築年 | 昭和56年 |
| 敷地面積 | 633.63㎡ | 価格 | 950万円 |
| 家屋の状態 | 即入居可能な物件ですが、給湯器が12年を経過しているため点検が必要です。雨漏りとシロアリ点検をお勧めします。 |
|---|





