○小豆島町手数料条例
平成18年3月21日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の種類及び額)
第2条 手数料の種類及び額は、別表のとおりとする。ただし、算定された合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(納付)
第3条 手数料は、すべて前納とする。ただし、特別の理由により町長が必要と認めたときは、当該手数料を後納させることができる。
(郵便による送付)
第4条 郵便による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほか郵送料を徴収する。
(不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 手数料(別表11に掲げる手数料を除く。以下この条において同じ。)は、町長が特に必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(2) 別表11に掲げる手数料 行政不服審査会
(戸籍等に関する無料証明)
第7条 戸籍等に関する証明で手数料を徴さないものは、町長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の内海町使用料及び手数料条例(平成12年内海町条例第3号)又は池田町使用料手数料条例(平成12年池田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第22号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍法関係手数料
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
2 道路運送車両法関係手数料
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
3 船員法関係手数料
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正に係る船員手帳訂正手数料 | 1件につき | 430円 |
4 都市計画法関係手数料
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の開発行為許可申請手数料 | 1 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 9,400円 |
開発区域の面積0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 23,000円 | ||
開発区域の面積0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 47,000円 | ||
開発区域の面積0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 94,000円 | ||
開発区域の面積1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 140,000円 | ||
開発区域の面積3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満 | 1件につき | 190,000円 | ||
2 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 14,000円 | |
開発区域の面積0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 33,000円 | ||
開発区域の面積0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 70,000円 | ||
開発区域の面積0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 | ||
開発区域の面積1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 220,000円 | ||
開発区域の面積3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満 | 1件につき | 290,000円 | ||
3 その他の場合 | 開発区域の面積0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 94,000円 | |
開発区域の面積0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 140,000円 | ||
開発区域の面積0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 210,000円 | ||
開発区域の面積0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき | 280,000円 | ||
開発区域の面積1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき | 420,000円 | ||
開発区域の面積3ヘクタール以上4.5ヘクタール未満 | 1件につき | 550,000円 | ||
都市計画法第35条の2第1項の開発行為変更許可申請手数料 | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が550,000円を超えるときは、その手数料の額は550,000円とする。 | |||
1 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 1件につき | 開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | ||
2 新たな土地の開発区域への編入に係る 都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 1件につき | 新たに編入される開発区域の面積に応じ都市計画法第29条第1項の開発行為許可申請手数料の項に規定する額 | ||
3 その他の変更 | 1件につき | 10,000円 | ||
都市計画法第41条第2項ただし書(都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき | 50,000円 | ||
都市計画法第42条第1項ただし書の予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件につき | 28,000円 | ||
都市計画法第45条の地位承継承認申請手数料 | 1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの、又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1へクタール未満のもの | 1件につき | 1,900円 | |
2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の用に供する住宅の建築の用に供するものの建築、又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1へクタール以上のもの | 1件につき | 2,900円 | ||
3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1及び2以外のもの | 1件につき | 19,000円 | ||
都市計画法第47条第5項の開発登録簿の写しの交付手数料 | 1件につき | 500円 |
5 租税特別措置法関係手数料
優良宅地造成認定の申請手数料 | (1) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 94,000円 (2) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 140,000円 (3) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 210,000円 (4) 認定申請に係る造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のとき 1件につき 280,000円 (5) 認定申請に係る造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のとき 1件につき 420,000円 (6) 認定申請に係る造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のとき 1件につき 550,000円 (7) 認定申請に係る造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のとき 1件につき 710,000円 (8) 認定申請に係る造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上のとき 1件につき 950,000円 |
優良住宅新築認定の申請手数料 | (1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 (2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 (3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 |
住宅用家屋証明の申請手数料 | 1件につき 1,200円 |
6 狂犬病予防法関係手数料
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1件につき | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき | 340円 |
狂犬病予防注射手数料 | 1頭につき | 2,450円 |
7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
8 証明手数料
船員法(昭和22年法律第100号)第19条の報告書の証明 |
| 1通につき | 2,600円 |
|
諸証明 |
| 1通につき | 300円 | 一般に公開することが適当でないと認められる公簿公文書等についての証明は、これを拒否することができる。 |
住民票写(広域交付を含む。) | 世帯票写 | 1通につき | 400円 | ただし、1人世帯については個人票写に準ずる。 |
個人票写 | 1枚につき | 300円 |
| |
印鑑登録証明書交付 |
| 1通につき | 300円 |
|
9 閲覧手数料
公簿閲覧 |
| 1件につき | 300円 |
|
住民基本台帳閲覧 |
| 1件につき | 300円 |
|
10 その他手数料
印鑑登録証交付 | 同一人に対する初回の交付 | 1件につき | 100円 |
|
同一人に対する2回目以降の交付 | 1件につき | 300円 |
| |
公共基準点の測量成果等の謄本及び抄本の交付 | 測量成果表 | 1点につき | 200円 | |
網図 | 1枚につき | 390円 | ||
点の記 | 1点につき | 200円 |
11 行政不服審査法関係手数料
行政不服審査法第38条第1項、第66条第1項及び第78条第1項の規定による交付手数料 | 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写しの交付を受ける場合 | 写しの大きさが日本産業規格A列3番までの大きさ白黒の場合1枚につき 10円 |
写しの大きさが日本産業規格A列3番までの大きさカラーの場合1枚につき 100円 |