介護老人保健施設・特別養護老人ホーム利用料の目安
令和6年8月1日現在の介護報酬によります
区分 | 個室 | |
---|---|---|
介護保険 1割負担額 |
要介護1 | 21,510円(717円/1日) |
要介護2 | 22,890円(763円/1日) | |
要介護3 | 24,840円(828円/1日) | |
要介護4 | 26,490円(883円/1日) | |
要介護5 | 27,960円(932円/1日) | |
その他加算 | 人員体制を手厚くしたり、特別な介護ケアを行ったりすることに対してサービス加算が発生 | |
居住費 | 51,840円(1,728円/1日) | |
日用品費 | 4,500円(150円/1日) | |
食費 | 46,500円(1,550円/1日) | |
月額利用料(要介護3の場合) | 127,680円 |
区分 | 個室 | |
---|---|---|
介護保険 1割負担額 |
要介護1 | 17,670円(589円/1日) |
要介護2 | 19,770円(659円/1日) | |
要介護3 | 21,960円(732円/1日) | |
要介護4 | 24,060円(802円/1日) | |
要介護5 | 26,130円(871円/1日) | |
その他加算 | 人員体制を手厚くしたり、特別な介護ケアを行ったりすることに対してサービス加算が発生 | |
居住費 | 36,930円(1,231円/1日) | |
日用品費 | 4,500円(150円/1日) | |
食費 | 46,500円(1,550円/1日) | |
月額利用料(要介護3の場合) | 109,890円 |
- 65歳以上の方で一定以上の所得がある方は、利用者負担が2割または3割となります。市町から交付される負担割合証をご確認ください。
- 利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、高額サービス費として超えた分が払い戻しされます。
- 所得等が一定額以下の場合は、食費・居住費については、補足給付により自己負担額が軽減されます。
- 軽減額
老健:月16,440円から月72,840円
特養:月18,030円から月63,030円
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険施設
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7031
ファックス番号:0879-82-7030
更新日:2024年08月20日